Rumah prafabrikasi menampilkan reka bentuk yang sangat prafabrikasi, menjadikan pemasangan dan pembinaan lebih mudah dan lebih cepat, serta membolehkan reka bentuk tata letak yang fleksibel. Struktur rumah ini diperbuat daripada bahan berbentuk sejuk yang digalvani secara rendam panas, manakala panel dinding luar menawarkan rintangan kakisan dan penebatan haba yang sangat baik.
Situasi Aplikasi: Ruang pejabat, penginapan perumahan, kemudahan gudang, tempat hiburan, dll.

Saiz rumah adalah sangat fleksibel, dan struktur produk ZA serta produk ZM boleh dipilih secara bebas mengikut fungsi, keperluan dan tata letak pelan projek.

Produk ZA

Produk ZM
Reka bentuk senibina adalah fleksibel, memenuhi keperluan untuk ruang terbuka yang luas dan pembahagian yang fleksibel, serta dinding pemisah mudah dibuang dan dipindahkan.
Dalamannya direka dengan fungsi yang fleksibel dan boleh disusun sebagai bilik air, dapur, bilik stor, bilik tidur, ruang tamu, pejabat berkonsep terbuka, dan sebagainya.

| Maklumat asas | Jenis Produk | Aras Standardisasi | Produk Piawai | / |
| Spesifikasi asas | Rentang | ≤12 m | Rujuk skema piawai | |
| Ketinggian Tebing | ≤3.5 m (Jenis Penginapan & Pejabat), ≤4.5 m (Jenis Gudang) | Saiz Disesuaikan Tersedia | ||
| Jarak lajur | 3.45 m | / | ||
| Kemiringan | Dakwat berganda, 1:5 | / | ||
| Parameter reka bentuk | Beban hidup atap | 0.50 kN/m² | / | |
| Beban Angin | 0.45KN/㎡ | / | ||
| Suhu yang Berkenaan | -25℃ ~ +50℃ | / | ||
| PARAMETER BAHAN | Bahagian struktur | Kolom | Keluli bentuk sejuk, ketebalan T = 2 ~ 3 mm | Tergalvani Celup Panas |
| Sinar Utama | ||||
| Pintu-pintu | ||||
| Bahagian Pembungkus | Panel dinding | panel Sandwich Keluli Berwarna 75 mm | Putih | |
| Lembar bumbung | panel Sandwich Keluli Berwarna Beralun 75 mm | Biru | ||
| Pintu | Saiz Pintu Keluli: 900 × 2100 mm | Saiz Disesuaikan Tersedia | ||
| Pintu Ayun Panel Komposit | / | |||
| Pintu Kayu Komposit Tanpa Cat | / | |||
| Tingkap | Tingkap UPVC / Tingkap Alooi Aluminium | / | ||
| Pemasangan | Alat | kren 5 tan, tukul spanar, gerudi elektrik dan alat pembinaan lain | / | |
| Kecekapan | Kapasiti pembinaan: 40 m² sehari bagi setiap 4 pekerja (struktur rumah) | Dijalankan oleh juruteknik profesional | ||
| Memuatkan Kontena | Kapasiti beban | Struktur rumah kira-kira 200 m² setiap kontena penghantaran 40 kaki | / | |
| Maklumat asas | Jenis Produk | Aras Standardisasi | Produk Piawai | / |
| Spesifikasi asas | Rentang | 12 m / 15 m / 18 m | / | |
| Ketinggian Tebing | 6m | / | ||
| Jarak lajur | 4 m / 6 m | / | ||
| Kemiringan Atap | Dakwat berganda, 1:5 | / | ||
| Parameter reka bentuk | Beban hidup atap | 0.3 KN/m² (jarak tiang 6 m), 0.50 KN/m² (jarak tiang 4 m) | / | |
| Beban Angin | 0.45 KN/m² (jarak tiang 6 m), 0.60 KN/m² (jarak tiang 4 m) | / | ||
| Beban Salji | 0.35 KN/m² (jarak tiang 6 m), 0.50 KN/m² (jarak tiang 4 m) | / | ||
| PARAMETER BAHAN | Bahagian struktur | Kolom | Keluli bahagian M300, ketebalan T = 3.0 mm | Tergalvani Celup Panas |
| Sinar Utama | ||||
| Pintu-pintu | Keluli bahagian C170, ketebalan T = 2.3 mm | Tergalvani Celup Panas | ||
| Bahagian Pembungkus | Panel dinding | Panel Sandwich Baja Warna | / | |
| Lembaran keluli berwarna lapisan tunggal berprofil | / | |||
| Lembar bumbung | Panel Sandwich Baja Warna | / | ||
| Lembaran keluli berwarna lapisan tunggal berprofil | / | |||
| Pintu | Pintu gelangsar tergantung panel sandwic warna keluli Saiz: 4000*4000 mm | Saiz Disesuaikan Tersedia | ||
| Pintu ayun berganda keluli berwarna Saiz: 1500*2000 mm | Saiz Disesuaikan Tersedia | |||
| Tingkap | Tingkap keluli berwarna / tingkap UPVC | / | ||
| Pemasangan | Alat | kren 5 tan, tukul, gerudi elektrik, tukul elektrik dan alat-alat pembinaan lain | / | |
| Kecekapan Pembinaan | Kapasiti pembinaan: 1000 m² setiap 5 hari oleh 10 orang pekerja (struktur bangunan) | Dijalankan oleh pemasang profesional | ||
| Memuatkan Kontena | Kapasiti beban | Kira-kira 170 m² struktur bangunan setiap kontena penghantaran 40 kaki | / | |






menyediakan penyelesaian pakar satu henti untuk pembinaan kem, dengan menyampaikan projek secara paling cekap.
