| No. | Pengelasan | Nama | Spesifikasi |
| 1 | Ukuran Piawai / Spesifikasi | Panjang: | Direka mengikut permintaan, biasanya tidak lebih daripada 60m |
| 2 | Lebar: | Tidak boleh melebihi 13m | |
| 3 | Ketinggian Atap: | Tidak lebih daripada 4.5m | |
| 4 | Kemiringan Atap | 11°,1:5 | |
| 5 | Jarak Tiang | Kurang dari 4m | |
| 6 | Rentangan purlin | Kurang dari 1.5m | |
| 7 | Ruang | Baja profil C, mengikut jangkauan bangunan, kod logam Q345. | |
| 8 | Balok atap | Baja profil C, mengikut jangkauan bangunan, kod logam Q345. | |
| 9 | Panel dinding | Panel sandwich rock wool, direka mengikut keperluan, ketebalan yang disyorkan: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm | |
| 10 | Panel atap | Panel bergelombang rock wool, direka mengikut keperluan, ketebalan yang disyorkan: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm | |
| 11 | Pintu | Pintu logam, saiz: 840mm*2035mm | |
| 12 | Tetingkap | Tingkap geser PVC | |
| 1 | Pilihan | Pintu | Saiz dan bahan boleh dibuat mengikut keperluan, pintu keselamatan, pintu kayu, pintu aluminium, pintu PVC, pintu kaca dll. |
| 2 | Tetingkap | Saiz dan bahan boleh dibuat mengikut keperluan | |
| 3 | Atap | Papan gipsum tahan air piawai Pilihan: silikat kalsium, jubin, papan wol mineral, pelat aluminium lipatan, jubin PVC | |
| 4 | Sistem paip | Perancangan bekalan, rekabentuk dan perkhidmatan teknikal | |
| 5 | Sistem elektrik | Perancangan bekalan, reka bentuk dan perkhidmatan teknikal | |
| 1 | Struktur | Ketumpatan atas bumbung | 0.5KN\/㎡ (piawai), boleh disesuaikan |
| 2 | Tahanan angin | 0.45KN/㎡ | |
| 3 | Tahan gempa bumi | 7 darjah |
| Profil | 1 | Panjang | Biasanya tidak lebih daripada 60m |
| 2 | Lebar | ≤13000mm | |
| 3 | Ketinggian | Ketinggian ebor lantai satu kurang daripada 4500mm, dua lantai kurang daripada 7000mm | |
| 4 | Jenis Atap | Atap perabung, cerun 1:5; atap datar, cerun 1:20 | |
| 5 | Lantai | 1-2 lantai | |
| Parameter | 6 | Beban Mati Atap | 0.3KN\/㎡ |
| 7 | Beban Mati Lantai | 0.5KN\/㎡ (piawai), boleh disesuaikan | |
| 8 | Beban Hidup Lantai | 2.0KN\/㎡ | |
| 9 | Beban Hidup Atap (Beban Salji) | 0.5KN\/㎡ | |
| 10 | Beban Angin | 0.45KN/㎡ | |
| Rangka | 11 | Ruang | Baja profil C, mengikut jangkauan bangunan, kod logam Q345. |
| 12 | Balok atap | Baja profil C, mengikut jangkauan bangunan, kod logam Q345 | |
| 13 | Tiang Lantai Berlapis | Baja profil C, mengikut jangkauan bangunan, kod logam Q345 | |
| 14 | Purlin | Profil baja C85*40*11*1.8, kod logam Q235 / Profil baja C120*60*15*1.5, kod logam Q345 *boleh disesuaikan mengikut tata letak bangunan | |
| 15 | Rawatan Anti-Korosi | Semua rangka menggunakan galvanis panas, kuantiti pelapisan Zn 80g/m²; papan sambungan menggunakan cat anti-korosi. Rawatan galvanis dan pencat boleh ditentukan mengikut keadaan iklim dan permintaan pelanggan. | |
| BANGKUNG | 16 | Bahan | panel berlapis 50mm - 150mm. Lembaran logam boleh menjadi 0.35-0.5mm dalam ketebalan |
| 17 | Lembaran logam keluli berwarna boleh digunakan mengikut fungsi bangunan. Lembaran logam mestilah tidak kurang daripada 0.5mm dalam ketebalan. | ||
| 18 | Wool kaca, ketumpatan tidak kurang daripada 50Kg/m³, Tahan api kelas A. | ||
| Dinding | 19 | Bahan | panel berlapis 50mm - 150mm. Lembaran logam boleh menjadi 0.35-0.5mm dalam ketebalan |
| 20 | Lembaran logam keluli berwarna boleh digunakan mengikut fungsi bangunan. Lembaran logam mestilah tidak kurang daripada 0.5mm dalam ketebalan. | ||
| 21 | Wool kaca, ketumpatan tidak kurang daripada 50Kg/m³, Tahan api kelas A. | ||
| Pintu | 22 | Saiz | 840*2035 |
| 23 | Bahan | Pintu logam | |
| Tetingkap | 24 | Saiz | 1125*1490/500*500 |
| 25 | TAIP | Tetingkap geser, tetingkap ayun atas | |
| 26 | Rangka | Piawai:PVC | |
| 27 | Kaca | Piawai: kaca tunggal 4mm Pilihan: kaca ganda 5mm | |
| Atap | 28 | Bahan | Piawai: papan gypsum tahan air Pilihan: til lempengan silikat kalsium, papan wol mineral, pelit almunium, pelita PVC *diputuskan oleh keadaan bilik dan syarat iklim setempat |
| Lantai | 29 | Sistem Lantai Terayun (500mm tinggi secara piawai) | Bilik mandi terpadu perlu digunakan untuk tandas. Bilik kering menggunakan pelita kayu lapisan atau pelita PVC |
| 30 | Lantai Sepanjang | (Lantai tunggal) bilik basah menggunakan jubin anti selip dan bilik kering menggunakan jubin keramik biasa | |
| Lantai Berlapis | 31 | Bilik Kering | Papan lantai kayu laminasi |
| 32 | Bilik Basah | Bilik Mandi Bersepadu | |
| Elektrik | 33 | Mampu memberi perkhidmatan kejuruteraan, tata letak dan pembinaan | |
| 34 | Lampu | LED 8W/13W/16W untuk pilihan *mengikut kawasan bilik dan fungsi bilik | |
| 35 | Soket | Colokan berfungsi tiga kutub (250V 16A) | |
| 36 | Kabel Elektrik | Untuk lampu BV-1.5mm² /socket biasa BV-2.5mm² /AC dan soket pemanas air BV-4mm² | |
| 37 | Voltan | 220/380V | |
| 38 | Pemecah | penyambung litar putus tinggi/penyambung litar perlindungan kebocoran *mengikut fungsi | |
| Plumbing | 39 | Mampu memberi perkhidmatan kejuruteraan, tata letak dan pembinaan | |
| 40 | Pasukan air | PPR | |
| 41 | Pengecam air | UPVC | |




CDPH memproduksi dan menjual pelbagai jenis rumah modul, rumah prefabrikasi dan rumah villa. Julat produk yang luas memastikan kami menyediakan penyelesaian yang sesuai untuk setiap kem kejuruteraan.